searchs1search
Category s1a Category c Litteratur gHo Auto%20Racing g Category r
sxiao77%C2%DB%CC%B3%CE%A8%C3%C0%C7%E5%B4%BFi Auto%20Racing m Hotgirlsfilm r%D2%ED%D4%A3%CF%E3%CE%DE%C2%EBesearchrxiao77%C2%DB%CC%B3bt%B5%E7%D3%B0hs
i Category m Category c Category %D2%B9%C9%AB%B9%F3asearche Category osearchyssearchC Litteratur txiao77%C2%DB%CC%B3%D7%D4%C5%C4%B6%FE%C7%F8g Litteratur r
sexinsex%20b%20%C5%B7%C3%C0%CE%DE%C2%EB%C7%F8 Litteratur o Litteratur g
rsearchs Hotgirlsfilm il Auto%20Racing searchs
asearchc Litteratur ] 成員| 學校 | 暱稱 | 位置 | 成立 | 加入ACC | 學校類型 | 本科生錄取 | 各類項目數 | NCAA總冠軍 (不包括橄欖球*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士頓學院 | 老鷹 | 麻薩諸塞州栗樹山 | 1863 | 2005 | 私立 | 9,060 | 31 | 4 |
| 克萊門森大學 | 老虎 | 南卡羅萊那州克萊門森 | 1889 | 1953 | 公立 | 14,713 | 19 | 3 |
| 杜克大學 | 藍魔 | 北卡羅來納州德罕 | 1838 | 1953 | 私立 | 6,496 | 26 | 12 |
| 佛羅里達州立大學 | 米諾爾人 | 佛羅里達州塔拉哈西 | 1851 | 1991 | 公立 | 32,525 | 17 | 7 |
| 喬治亞理工學院 | 黃蜂 | 喬治亞州亞特蘭大 | 1885 | 1979 | 公立 | 12,966 | 17 | 1 |
| 馬里蘭大學 | 海龜 | 馬里蘭州College Park | 1856 | 1953 | 公立 | 25,857 | 27 | 22 |
| 邁阿密大學 | 颶風 | 佛羅里達州科勒爾蓋布爾斯 | 1925 | 2004 | 私立 | 10,379 | 15 | 5 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 柏油腳跟 | 北卡羅來納州教堂山 | 1789 | 1953 | 公立 | 17,895 | 28 | 37 |
| 北卡羅來納州立大學 | 狼群 | 北卡羅來納州羅利 | 1887 | 1953 | 公立 | 24,741 | 25 | 2 |
| 維吉尼亞大學 | 騎士 | 維吉尼亞州夏律第鎮 | 1819 | 1953 | 公立 | 15,208 | 25 | 15 |
| 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | Hokies | 維吉尼亞州黑堡 | 1872 | 2004 | 公立 | 23,567 | 21 | 0 |
| 維克弗斯特大學 | 惡魔執事 | 北卡羅來納州溫斯頓-賽倫 | 1834 | 1953 | 私立 | 4,476 | 18 | 8 |
| * 甲組碗小聯賽(橄欖球)是唯一NCAA不設立冠軍的運動項目。相應地,主要的大學生橄欖球冠軍賽都是由多個第三方設立的,比如冠軍碗系列賽,美聯社等。此表中的冠軍總數統計不包括橄欖球冠軍。 |
成員學校角逐以下運動項目:
見全文:ACC棒球比賽